Vesper Watchmate 6000 AIS NMEA 2000
AIS transponder fra Vesper Marine, som er både enkel å bruke og installere. Med funksjoner som innebygd GPS, NMEA2000 Gateway, NMEA0183 og USB, er den IPX7-klassifiserte transponderen et opplagt valg for deg som ønsker en stabil, godt bygget og gjennomtenkt AIS-løsning.
- Klasse B AIS-transponder med to-kanalsmottaker og sender.
- Fungerer med AIS-forberedte plottere og multifunksjonsmonitorer (MFD) fra merker som Humminbird, B&G, Furuno, Garmin, Lowrance, Raymarine, Simrad og mer.
- Informasjon som kurs, hastighet, breddegrad og lengdegrad oppdateres med få sekunders mellomrom. Annen informasjon oppdateres med få minutters mellomrom.
- XB-6000 samler NMEA2000-informasjon og oversetter den sammen med AIS samt GPS-data for overføring til NMEA0183 og USB. Samle alle NMEA2000-data til en PC / MAC eller en NMEA0183-kompatibel MFD (begrensninger gjelder, se manual)
- Enheten har en innebygd GPS-mottaker og antenne, og det er også mulig å kjøpe en ekstern GPS-antenne for optimalt signal og pålitelighet.
- GPS-signalet kan overføres via NMEA2000 eller USB for bruk med andre eksterne enheter.
- Vanntett i henhold til IPX7 når det er installert i henhold til manualen.
- Kan brukes med PC eller MAC for konfigurasjon eller for å ha et fullt funksjonelt navigasjonssystem. (krever tredjeparts programvare)
Spesifikasjoner:
Strømforsyning | 10-32 VDC 2A maks, 3W nominell |
Vanntett iht | Vanntett (IPx7) |
Driftstemperatur | -25°C til +55°C (-13°F til 131°F) |
Lagringstemperatur | -25°C til +80°C (-13°F til 176°F) |
Seriedata | 1 USB-port (isolert), 1 NMEA-inngang (isolert RS422), 1 NMEA-utgang (ikke-isolert RS422) |
Data port impedans | NMEA-inngang: 96k ohm, NMEA-utgang: 28 ohm |
NMEA 0183 utgang | RMC, GSV, GSA, GGA, GLL, VTG, VDO, VDM, TXT, DSC, HDG, VHW, DPT, VLW, MWD, MWV, MTW, APB, BOD, BWC, BWR, BWW, XTE, WPL |
NMEA 0183 inngang | HDG, HDM, HDT |
Antall AIS-mottakere | 2 AIS, 1 DSC (tidsdelt) |
Antall sendere | 1 AIS |
Mottak - frekvensområde | 156.025 – 162.025 MHz |
Sende – frekvensområde | 161.500 – 162.025 MHz |
AIS følsomhet | -113 dBm < 20% PER |
Ut effekt | 33 dBm (2W) |
GPS følsomhet | -159dBm sporing & navigering -142dBm søking |
GPS SBAS støtter | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
Ekstern sommer - MAX | 150 mA @ VDC |
Strøm / datakontakt | 10-stift rund kontakt |
USB kontakt | Mini USB (USB 2.0) |
GPS antennekontakt | SMA |
VHF antennekontakt | SO-239 (Standard VHF kontakt Hun) |
VHF antennespesifikasjon | 50 ohm, maks 2:1 VSWR @ 162MHz. PL-259 kontakt (VHF kontakt Han) |
NMEA 2000 kontakt | NMEA 2000 Micro-C han |
Firmware versjon |
5.16 |